Отличительные особенности серии:
Работа в двух режимах:
- насосный
- общепромышленный
Два набора параметров электродвигателя:
можно ввести две группы параметров – для первого двигателя и для второго. В случае необходимости реализована возможность переключать привод с одной группы параметров на другую.
Вариативность функциональных возможностей:
Биполярный аналоговый вход, оптимальное количество входов/выходов для реализации различных задач. Платы расширения для работы с энкодерами позволяют настраивать частотные преобразователи под конкретные задачи Вашего производства.
Область применения
Серия подходит для общепромышленных механизмов, а также для работы с энкодерами и управления моментом. Устройства могут использоваться для работы со станками, насосами, шредерами, дробилками, компрессорами, тележками и многим другим оборудованием.
СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ INSTART СЕРИИ LCI
1. Серия
2. Режим G – общепромышленный*
3. Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4. Режим P – насосный**
5. Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
6. Номинальное напряжение:
2: 1~230 (220) В, 50/60Гц
4: 3~400 (380) В, 50/60Гц
6: 3~690 (660) В, 50/60Гц
7. Встроенный тормозной модуль
8. Встроенный дроссель постоянного тока
9. Платы расширения (является опцией для преобразователей частоты серии FCI и LCI)
10. Дополнительное защитное покрытие плат лаком
11. Защитное покрытие плат компаундом
12. IP54
13. Пожарный режим
Модель преобразователя частоты | Вес (нетто) | Ш | В | Г | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|
кг | мм | ||||
LCI-G0.4-2B / LCI-G0.4-2B (S) | 1.5 | 106 | 163 | 144 | Пластмассовый |
LCI-G0.75-2B / LCI-G0.75-2B (S) | |||||
LCI-G1.5-2B / LCI-G1.5-2B (S) | |||||
LCI-G0.55-2B | 2 | 118 | 185 | 106 | |
LCI-G2.2-2B / LCI-G2.2-2B (S) | 3.5 | 160 | 247 | 177 | |
LCI-G4.0-2B | |||||
LCI-G0.75-4B (S) | 1.5 | 106 | 163 | 144 | Пластмассовый |
LCI-G1.5-4B (S) | |||||
LCI-G2.2-4B (S) | |||||
LCI-G4.0-4B (S) | |||||
LCI-G0.75/Р1.5-4B | 2 | 118 | 185 | 157 | |
LCI-G1.5/Р2.2-4B | |||||
LCI-G2.2/Р4.0-4B | |||||
LCI-G4.0/Р5.5-4B | |||||
LCI-G5.5/P7.5-4B | 3.5 | 160 | 247 | 177 | |
LCI-G7.5/P11-4B | |||||
LCI-G11/P15-4B | |||||
LCI-G15/P18.5-4B | 6.2 | 220 | 320 | 195 | |
LCI-G18.5/P22-4B | |||||
LCI-G22/P30-4B | |||||
LCI-G30/P37-4 | 16.2 | 220 | 410 | 225 | |
LCI-G37/P45-4 | |||||
LCI-G45/P55-4 | 25 | 255 | 455 | 236 | |
LCI-G55/P75-4 | 30 | 280 | 580 | 290 | |
LCI-G75/P90-4 | |||||
LCI-G90/P110-4 | 45 | 300 | 650 | 320 | |
LCI-G110/P132-4 | 47 | ||||
LCI-G132/P160-4 | 71 | 420 | 840 | 325 | |
LCI-G160/P185-4 | 71.3 | ||||
LCI-G185/P200-4 | 73.3 | ||||
LCI-G200/P220-4 | 102.5 | 540 | 927 | 380 | |
LCI-G220/P250-4 | 104 | ||||
LCI-G250/P280-4 | 104.4 | ||||
LCI-G280/P315-4 | 147 | 640 | 1035 | 390 | |
LCI-G315/P355-4 | 150 | ||||
LCI-G355/P400-4 | 230 | 860 | 1200 | 700 | |
LCI-G400/P450-4 | |||||
LCI-G18.5-6 | 25 | 255 | 455 | 236 | Пластмассовый |
LCI-G22-6 | |||||
LCI-G30-6 | |||||
LCI-G37-6 | |||||
LCI-G45-6 | |||||
LCI-G55-6 | 30 | 280 | 582 | 295 | Металлический |
LCI-G75-6 | |||||
LCI-G90-6 | |||||
LCI-G110-6 | 47 | 300 | 715 | 323 | |
LCI-G132-6 | |||||
LCI-G160-6 | 55 | 360 | 690 | 330 | |
LCI-G200-6 | 73.3 | 420 | 840 | 334 | |
LCI-G220-6 | |||||
LCI-G250-6 | 120 | 540 | 1035 | 390 | |
LCI-G280-6 | |||||
LCI-G315-6 | 147 | 640 | 1035 | 390 | |
LCI-G355-6 | |||||
LCI-G400-6 | |||||
LCI-G500-6 | 230 | 860 | 1200 | 400 | |
LCI-G630-6 | |||||
LCI-G700-6 | 280 | 1200 | 1258 | 600 | |
LCI-G800-6 | |||||
LCI-G900-6 | |||||
LCI-G1250-6 | 300 | 1200 | 1528 | 600 | |
LCI-G1400-6 |