Устройства плавного пуска SNI – это новая серия в линейке INSTART со встроенным обводным контактором (байпас). Предназначены для плавного запуска асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором путем постепенного повышения напряжения на статоре двигателя. Устройства оснащены всеми необходимыми функциями для эффективного управления и защиты электродвигателей. Силовая часть устройства выполнена на тиристорах, установленных на каждой фазе, система управления – цифровая, микропроцессорная.
Преимущества устройств плавного пуска INSTART серии SNI
ГРАФИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (LCD)
Русскоязычная графическая панель для удобного ввода параметров и мониторинга требуемой информации позволяет отслеживать несколько параметров одновременно
ТИРИСТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРЕМ ФАЗАМ
Устройства плавного пуска SNI имеют возможность подключения как «в линию», так и «внутри треугольника»
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• контролируемый запуск/останов электродвигателя в 3 основных режимах;
• электронная защита электродвигателя как в процессе запуска, так и при работе в байпасном режиме;
• встроенный байпас во всем диапазоне мощностей;
• расширенное количество программируемых входов/ выходов
СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ
Возможность дистанционного управления с помощью встроенного сетевого протокола Modbus, а также опционально подключаемого протокола Profibus, доступного при помощи плат расширения SNI-DP-B и SNI-DP-S. Данные протоколы облегчают внедрение в различные системы управления и мониторинга.
МОДИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ
Большой выбор настраиваемых защит электродвигателя – защита от холостого хода, перегрузки, асимметрии фаз, защита электродвигателя от перегрева по датчику температуры и пр.
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ
Независимое питание управляющей части УПП
ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Позволяют запрограммировать расписание работы УПП и записывать все события в памяти устройства
Гарантия 2 года
Система обозначения
- Серия
- Мощность, кВт
- Ток, А
- Входное напряжение, В
3 ~ 400 (380) B, 50/60 Гц
3 ~ 690 (660) B, 50/60 Гц - Платы расширения (опция для УПП серии SNI)
- Дополнительное защитное покрытие плат лаком
- Защитное покрытие плат компаундом
Массогабаритные характеристики устройств плавного пуска серии SNI
Модель | Габаритные размеры,мм | |||
Вес (нетто),кг | Ш | В | Г | |
SNI-5.5/13-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-7.5/17-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-11/23-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-15/30-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-18.5/37-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-22/43-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-30/60-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-37/76-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-45/97-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-55/105-04 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-75/145-04 | 17,5 | 274 | 408 | 260 |
SNI-90/170-04 | 17,5 | 274 | 408 | 260 |
SNI-115/220-04 | 17,5 | 274 | 408 | 260 |
SNI-132/255-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-160/320-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-185/360-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-200/380-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-220/435-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-250/500-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-280/580-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-320/630-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-350/700-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-400/820-04 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-450/920-04 | 65 | 600 | 824 | 393 |
SNI-500/1000-04 | 65 | 600 | 824 | 393 |
SNI-600/1200-04 | 65 | 600 | 824 | 393 |
SNI-700/1410-04 | 65 | 600 | 824 | 393 |
SNI-800/1600-04 | 65 | 600 | 824 | 393 |
Модель | Габаритные размеры,мм | |||
Вес (нетто),кг | Ш | В | Г | |
SNI-5.5/13-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-7.5/13-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-11/13-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-15/17-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-18.5/23-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-22/30-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-30/37-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-37/43-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-45/53-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-55/76-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-75/97-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-90/105-06 | 5,2 | 152 | 292 | 215 |
SNI-115/145-06 | 17,5 | 274 | 408 | 260 |
SNI-132/170-06 | 17,5 | 274 | 408 | 260 |
SNI-160/200-06 | 17,5 | 274 | 408 | 260 |
SNI-185/220-06 | 17,5 | 274 | 408 | 260 |
SNI-200/255-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-220/280-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-250/320-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-280/350-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-320/360-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-350/425-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-400/500-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-450/580-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-500/630-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-600/700-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-700/820-06 | 35,5 | 440 | 530 | 290 |
SNI-800/920-06 | 65 | 600 | 824 | 393 |
SNI-1000/1200-06 | 65 | 600 | 824 | 393 |
SNI-1200/1410-06 | 65 | 600 | 824 | 393 |
Массогабаритные характеристики устройств плавного пуска могут отличаться в зависимости от партии выпуска.
Reviews
There are no reviews yet.