|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные параметры | NCI INSTART | INPRIME INSTART | FCI INSTART | MCI INSTART | LCI INSTART | LCI (S) INSTART | SDI INSTART | VCI INSTART |
|
Убрать из сравнения
|
Убрать из сравнения
|
Убрать из сравнения
|
Убрать из сравнения
|
Убрать из сравнения
|
Убрать из сравнения
|
Убрать из сравнения
|
Убрать из сравнения
|
|
| Диапазон напряжения и частоты на входе | 1~230 +10% (-15%) 50/60 Гц 3~400 +10% (-15%) 50/60 Гц | 3~ 400 +10% (-15%) 50/60 Гц | 3~400 +10% (-15%) 50/60 Гц 3~690 +10% (-15%) 50/60 Гц | 1~230 +10% (-15%) 50/60 Гц 3~400 +10% (-15%) 50/60 Гц | 1~230 +10% (-15%) 50/60 Гц 3~400 +10% (-15%) 50/60Гц 3~690 +10% (-15%) 50/60 Гц | 1~230 +10% (-15%) 50/60 Гц 3~400 +10% (-15%) 50/60 Гц | 1~230 +10% (-15%) 50/60 Гц 3~400 +10% (-15%) 50/60 Гц | 1~230 +10% (-15%) 50/60 Гц 3~400 +10% (-15%) 50/60 Гц |
| Диапазон напряжения и частоты на выходе | 1 х 0-Uпит, 0-599 Гц 3 х 0-Uпит, 0-599 Гц | 3 х 0-Uпит, 0-599 Гц (Опция 1000 Гц) | 3 х 0-Uпит, 0-599 Гц (Опция 3200 Гц) | 3 х 0-Uпит, 0-599 Гц (Опция 3200Гц) | 1 х 0-Uпит, 0-599 Гц 3 х 0-Uпит, 0-599 Гц (Опция 3000 Гц) | 3 х 0-Uпит, 0-599 Гц (Опция 3000 Гц) | 3 х 0-Uпит, 0-599 Гц | 1 х 0-Uпит, 0-320 Гц 3 х 0-Uпит, 0-320 Гц |
| Диапазон мощностей | 0.4 ~ 7.5 кВт (1~230) 0.75 ~ 15 кВт (3~400) | 0.4 ~ 355 кВт (3~400) | 0.75 ~ 630 кВт (3~400) 22 ~ 700 кВт (3~690) | 0.4 ~ 2.2 кВт (1~230) 0.75 ~ 630 кВт (3~400) | 0.4 ~ 4 кВт (1~230) 0.75 ~ 400 кВт (3~400) 18.5 ~ 1400 кВт (3~690) | 0.4 ~ 2.2 кВт (1~230) 0.75 ~ 4 кВт (3~400) | 0.4 ~ 2.2 кВт (1~230) 0.75 ~ 4 кВт (3~400) | 0.4 ~ 2.2 кВт (1~230) 0.75 ~ 15 кВт (3~400) |
| Перегрузочная способность | Режим G: 3с при 180% 60с при 150% | Режим G: 60с при150% 10 мин при 110% | Режим G: 3с при 180% 60с при 150% | Режим G: 3с при 180% 60с при 150% | Режим G: 3с при 180% 60с при 150% | Режим G: 3с при 180% 60с при 150% | Режим G: 4с при 180% 60с при 150% | Режим G: 3с при 180% 60с при 150% |
| Диапазон регулировки скорости | 1:50 (V/F); 1:200 (SVC) | 1:50 (GVC); 1:200 (SVC); 1:1000 (VC) | 1:100, 1:1000 | 1:100 | 1:200, 1:1000 | 1:200 | 1:50 | 1:50 |
| Совместимый тип электродвигателя | Трехфазный асинхронный с КЗР Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Трехфазный асинхронный с КЗР Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Асинхронный с КР | Асинхронный с КР | Трехфазный асинхронный с КЗР Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Асинхронный с КР | Асинхронный с КР | Асинхронный с КР |
| Панель управления | Несъемная, графическая | Съемная, графическая | Съемная, светодиодная | Съемная, светодиодная | Съемная, светодиодная | Съемная, светодиодная | Съемная, светодиодная | Несъемная, светодиодная |
| Функция резервного копирования | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отображение графиков на дисплее | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Питание платы управления | Нет | Есть, 24 В | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Входы управления | Цифровые – 4 (PNP/NPN) Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20мА) Импульсные – 0 | Цифровые – 7 (PNP/NPN) Аналоговые – 2 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (33 кГц) | Цифровые – 6 (+4) (PNP/NPN) Аналоговые – 2 (+1) (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (100 кГц) | Цифровые – 5 (PNP) Аналоговые – 2 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (100 кГц) | Цифровые – 6 (PNP/NPN) Аналоговые – 3 (0–10 В, 0/4–20 мА, –10….+10 В) Импульсные – 0 (+1) (100 кГц) | Цифровые – 5 (PNP) Аналоговые – 2 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 0 | Цифровые – 5 (PNP) Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (50 кГц) | Цифровые – 5 (PNP) Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20мА) Импульсные – 1 (0,01 – 20 кГц) |
| Выходы управления | Цифровые – 1 (10 В, 20 мА) Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 0 Релейные – 1 (250 В 3 А) | Цифровые – 2 (30 В, 30 мА) Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (33 кГц) Релейные – 2 (250 В 3 А) | Цифровые – 1 (+2) (48 В, 50 мА) Аналоговые – 2 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (100 кГц) Релейные – 2 (250 В 3 А) | Цифровые – 0 Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (100 кГц) Релейные – 1 (250 В 3 А) | Цифровые – 1 (48 В, 50 мА) Аналоговые – 2 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 0 (+1) (100 кГц) Релейные – 2 (250 В 3 А) | Цифровые – 0 (48 В, 50 мА) Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 0 Релейные – 1 (250 В 3 А) | Цифровые – 1 (48 В, 50 мА) Аналоговые – 1 (0–10 В, 0/4–20 мА) Импульсные – 1 (50 кГц) Релейные – 1 (250 В 3 А) | Цифровые – 1 (48 В, 50 мА) Аналоговые – 2:АОV (0–10 В) АOI (0/4–20мА) Импульсные – 1 (0,01 – 20 кГц) Релейные – 1 трехконтактный (250 В 3 А) |
| Встроенный источник питания | 10 В DC (10мА) 24 В DC (200мА) | 10 В DC (20мА) 24 В DC (100мА) | 10 В DC (20мА) 24 В DC (200 мА) | 10 В DC (20мА) 24 В DC (200 мА) | 10 В DC (20мА) 24 В DC (200 мА) | 10 В DC (20мА) 24 В DC (200 мА) | 10 В DC (20мА) | 10 В DC (20мА) 24 В DC (200 мА) |
| Режимы управления | Векторное Скалярное | Векторное Скалярное Векторное с замкнутым контуром | Векторное Скалярное Векторное с замкнутым контуром | Векторное Скалярное | Векторное Скалярное Векторное с замкнутым контуром | Векторное Скалярное Векторное с замкнутым контуром | Векторное Скалярное | Скалярное |
| ModBUS RTU | Есть(встроен) | Есть(встроен) | Опция | Есть(встроен) | Есть(встроен) | Есть(встроен) | Есть(встроен) | Есть(встроен) |
| ProfiBUS | Нет | Нет | Опция | Нет | Опция | Нет | Нет | Нет |
| ProfiNET | Нет | Опция | Опция | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ModBUS TCP/IP | Нет | Нет | Опция | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| CAN | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Каскадный режим с постоянным мастером до 2 насосов | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции для кранового применения | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работа с двумя разными ЭД | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Часы реального времени | Нет | есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Внутренняя логика | Простая | Простая | 5 виртуальных реле | 5 виртуальных реле | Простая | Простая | Простая | Простая |
| Защита (кол-во) | 30 | 59 | 40 | 40 | 31 | 31 | 18 | 31 |
| ЭМС фильтр | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний | Внешний |
| Тормозной модуль | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Внешний, встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Условия окружающей среды | −10…+40°С | -10…+40°C | -10…+40°C | -10…+40°C | -10…+40°C | -10…+40°C | -10…+40°C | -10…+40°C |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 IP54 (опция; 37-45кВт 3~400) | IP20 | IP20 IP54 (опция; 0.75-280кВт 3~400/690 ) | IP20 | IP20 | IP20 |
| Аксессуары | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 3 м | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 3 м | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 10 м | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 10 м | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 10 м | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 10 м | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 50 м | - Панель управления - Монтажные комплекты для панели управления - Удлинительный кабель для панели управления до 10 м - Защитная панель IP21 |
| Пожарный режим | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Покрытие лаком или компаундом | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Платы расширения и их тип | Нет | Есть | FCI-PG1/PG2/PG3(энкодерные); FCI-I/O1 (входы/выходы); FCI-RS485; FCI-TCP/IP; FCI-DP; FCI-Profinet (протоколы); FCI-WSP (насосы) | Нет | LCI-PG1 (энкодерная); LCI-HDI (импульсный вход); LCI-HDO (импульсный выход); LCI-DP (ProfiBus) | Нет | Нет | Нет |
| Возможность подключения плат входов/выходов | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Каскадный режим 3 и более насосов | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Платы расширения для сетевых протоколов | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Работа с энкодерами | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Функция STO | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
VCI – компактная и экономичная серия
SDI – экономичная серия
LCI – с расширенными функциями
MCI – серия общего применения
FCI – для универсальных применений
IP 54
220 Вольт
NCI
INPRIME